ریسک خیلی بالا
E | ۰ - ۴۵۹
E3 | ۰ - ۴۱۹
E2 | ۴۲۰ - ۴۳۹
E1 | ۴۴۰ - ۴۵۹
ریسک بالا
D | ۴۶۰ - ۵۱۹
D3 | ۴۶۰ - ۴۷۹
D2 | ۴۸۰ - ۴۹۹
D1 | ۵۰۰ - ۵۱۹
ریسک متوسط
C | ۵۲۰ - ۵۷۹
C3 | ۵۲۰ - ۵۳۹
C2 | ۵۴۰ - ۵۵۹
C1 | ۵۶۰ - ۵۷۹
ریسک پایین
B | ۵۸۰ - ۶۳۹
B3 | ۵۸۰ - ۵۹۹
B2 | ۶۰۰ - ۶۱۹
B1 | ۶۲۰ - ۶۳۹
ریسک خیلی پایین
A | ۶۴۰ - ۹۰۰
A3 | ۶۴۰ - ۶۵۹
A2 | ۶۶۰ - ۶۷۹
A1 | ۶۸۰ - ۹۰۰
امتیاز اعتباری (Credit Score) عددی است که نشاندهنده میزان خوشحسابی و اعتبار مالی هر فرد است. این عدد در ایران توسط
شرکت اعتبار سنجی ایران (وابسته به بانک مرکزی) محاسبه میشود و بین ۰ تا ۹۰۰ متغیر است.