mycredit گزارش اعتبارسنجی مای کردیت
1397/2/8 شنبه

اعضاء هیئت مدیره

از زمان تاسیس شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در سال 1385 تا کنون مدیران با تجربه و کارآمد از نظام بانکی کشور و همچنین صنعت بیمه ای کشور عضویت هیئت مدیره این شرکت را عهده‌دار بوده اند.
آنچه در ذیل مشاهده می‌کنید جدول مربوط به اعضای هئیت مدیره که به نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که مدیریت شرکت را به عهده دارند.
1397/2/8 شنبه

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 

1397/2/8 شنبه
ردیف نام به نمایندگی از سمت
1 بانک پارسیان عضو هیئت مدیره
2 بانک تجارت عضو هیئت مدیره
3 بانک رفاه عضو هیئت مدیره
4 بیمه البرز عضو هیئت مدیره
5 لیزینگ صنعت و معدن عضو هیئت مدیره
6 _ مدیرعامل
1397/2/8 شنبه
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 بیمه البرز 1,864,845 12.43%
2 بیمه ایران 1,344,951 8.97%
3 بانک رفاه 1,223,061 8.15%
4 بانک تجارت 1,015,389 6.77%
5 بانک سامان 963,246 6.42%
6 بانک پاسارگاد 930,906 6.21%
7 بانک اقتصاد نوین 645,624 4.30%
8 بانک توسعه صادرات 558,543 3.72%
9 بانک سپه 558,543 3.72%
10 بانک صادرات 558,543 3.72%
11 بانک صنعت و معدن 558,543 3.72%
12 بانک کشاورزی 558,543 3.72%
13 بانک مسکن 558,543 3.72%
14 بانک ملت 558,543 3.72%
15 بانک ملی 558,543 3.72%
16 بیمه آسیا 558,543 3.72%
17 بانک پارسیان  450,000 3.00%
18 بانک سرمایه 279,273 1.86%
19 شرکت رایان سایپا 279,273 1.86%
20 لیزینگ ایران 279,273 1.86%
21 لیزینگ صنعت و معدن 279,273 1.86%
22 موسسه اعتباری توسعه 279,273 1.86%
23 بانک کارآفرین 135,000 0.90%
24 سایر 3,726 0.02%
کل 15,000,000 100.00%
1399/2/29 دوشنبه
.
1398/1/7 چهارشنبه
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.